啟辰R50X正式上市 售7.98-9.18萬元(2)
共6種車型 更多參數>>基本參數
| 車型名稱 | 2013款啟辰R50手動時尚版 | 2013款啟辰R50手動豪華版 | 2013款啟辰R50自動豪華版 | 2013款啟辰R50 1.6L自動北斗導航版 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本參數 | |||||||
| 發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||
| 驅動形式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | |||
| 等速油耗
(L/100km)
|
5.5 | 5.5 | 5.9 | --- | |||
| 官方綜合油耗
(L/100km)
|
6.0 | 6.0 | 7.2 | --- | |||
| 最高車速 | 185 | 185 | 175 | 175 | |||
| 整車質保 | --- | --- | --- | 三年或10萬公里 | |||
| 保養周期 | --- | --- | --- | --- | |||
| 首保里程 | --- | --- | --- | --- | |||
| 車身參數 | |||||||
| 長度(mm) | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |||
| 寬度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |||
| 高度(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |||
| 前輪距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |||
| 后輪距(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |||
| 最小離地間隙 | 163 | 163 | 163 | --- | |||
| 整備質量
(kg)
|
1128 | 1138 | 1159 | 1159 | |||
| 車身結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | |||
| 車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 座位排數 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 油箱容積
(L)
|
52 | 52 | 52 | 52 | |||
| 后備箱容積
(L)
|
317 | 317 | 317 | 317 | |||
| 最小轉彎直徑
(m)
|
10.4 | 10.4 | 10.4 | --- | |||
| 發動機 | |||||||
| 排量 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |||
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |||
| 每缸氣門數
(個)
|
4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 氣缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | |||
| 氣門結構 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | |||
| 正時結構 | --- | --- | --- | --- | |||
| 最大馬力
(Ps)
|
--- | --- | --- | 117 | |||
| 最大功率
(KW)
|
86 | 86 | 86 | 86 | |||
| 最大功率轉速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 最大扭矩
(N.m)
|
153 | 153 | 153 | 153 | |||
| 最大扭矩轉速
(rpm)
|
4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 供油方式 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 | |||
| 缸體材料 | --- | --- | --- | 鋁 | |||
| 環保標準 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | |||
| 底盤 | |||||||
| 變速器類型 | 手動變速器 | 手動變速器 | 自動變速器 | 自動變速器 | |||
| 檔位數(個) | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
| 轉向器型式 | EPS電動助力轉向 | EPS電動助力轉向 | EPS電動助力轉向 | 電動助力 | |||
| 駐車制動器 | --- | --- | --- | 手剎 | |||
| 前懸掛形式 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立前懸掛(帶FCD減震器) | 帶穩定桿麥弗遜式獨立前懸掛(帶FCD減震器) | 帶穩定桿麥弗遜式獨立前懸掛(帶FCD減震器) | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩定桿 | |||
| 后懸掛形式 | 帶穩定桿扭力梁式后懸掛 | 帶穩定桿扭力梁式后懸掛 | 帶穩定桿扭力梁式后懸掛 | 帶穩定桿扭力梁式后懸架 | |||
| 前輪制動裝置 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤式 | |||
| 后輪制動裝置 | 鼓剎 | 鼓剎 | 鼓剎 | 鼓式 | |||
| 前輪胎規格 | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | |||
| 后輪胎規格 | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | |||
| 備胎規格 | --- | --- | --- | 非全尺寸 | |||
| 可調懸掛 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 操控配置 | |||||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 制動力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 剎車輔助 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 牽引力控制 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 車身穩定控制 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 百公里加速
(s)
|
11.4 | 11.4 | 11.9 | 11.9 | |||
| 自動駐車 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 上坡輔助 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 外觀 | |||||||
| 隔熱玻璃 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 電動天窗 | --- | 有 | 有 | 有 | |||
| 前電動車窗 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 后電動車窗 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 車窗防夾手 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 鹵素大燈 | 有 | 有 | 有 | 無 | |||
| 氙氣大燈 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 日間行車燈 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 大燈高度可調 | --- | --- | --- | 有 | |||
| 大燈清洗裝置 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 自動大燈 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 轉向輔助照明 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 前霧燈 | --- | 有 | 有 | 有 | |||
| 后霧燈 | 有 | 有 | 有 | --- | |||
| 輪轂材質 | 鋼 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |||
| 輪轂尺寸 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 外后視鏡電動調節 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 外后視鏡加熱 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 外后視鏡自動防眩目 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 外后視鏡電動折疊 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 前感應雨刷 | 有 | 有 | 有 | 無 | |||
| 后備箱 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | --- | |||
| 內飾配置 | |||||||
| 無鑰匙啟動系統 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 遙控鑰匙 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 多功能方向盤 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 真皮方向盤 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 方向盤上下調節 | --- | --- | --- | 手動 | |||
| 方向盤前后調節 | --- | --- | --- | 手動 | |||
| 方向盤換擋撥片 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 定速巡航 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 泊車輔助 | --- | --- | --- | --- | |||
| 倒車視頻影像 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 行車電腦 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 后風擋遮陽簾 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 后排側遮陽簾 | --- | --- | --- | 無 | |||
| 遮陽板化妝鏡 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 座椅配置 | |||||||
| 真皮座椅 | --- | 有 | 有 | 無 | |||
