1.0升GTDi福特新嘉年華上市 售12.29萬(wàn)元(2)
共11種車(chē)型 更多參數(shù)>>基本參數(shù)
| 車(chē)型名稱(chēng) | 2013款嘉年華兩廂1.5L手動(dòng)風(fēng)尚型 | 2013款嘉年華三廂1.5L手動(dòng)風(fēng)尚型 | 2013款嘉年華三廂1.5L自動(dòng)旗艦型 | 2013款嘉年華兩廂1.5L自動(dòng)勁動(dòng)型 |
|---|---|---|---|---|
| 基本參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
| 官方綜合油耗
(L/100km)
|
5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 最高車(chē)速 | 185 | 185 | 188 | 188 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 保養(yǎng)周期 | --- | --- | --- | --- |
| 首保里程 | --- | --- | --- | --- |
| 車(chē)身參數(shù) | ||||
| 長(zhǎng)度(mm) | 3970 | 4320 | 4320 | 3980 |
| 寬度(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
| 高度(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 前輪距(mm) | --- | --- | --- | --- |
| 后輪距(mm) | --- | --- | --- | --- |
| 最小離地間隙 | --- | --- | --- | --- |
| 整備質(zhì)量
(kg)
|
1092 | 1106 | 1150 | 1134 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 座位排數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積
(L)
|
42 | 42 | 42 | 42 |
| 后備箱容積
(L)
|
270 | 470 | 470 | 270 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 排量 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)
(個(gè))
|
4 | 4 | 4 | 4 |
| 氣缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
| 氣門(mén)結(jié)構(gòu) | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 |
| 正時(shí)結(jié)構(gòu) | --- | --- | --- | --- |
| 最大馬力
(Ps)
|
110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率
(KW)
|
81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速
(rpm)
|
6045 | 6045 | 6045 | 6045 |
| 最大扭矩
(N.m)
|
140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速
(rpm)
|
4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)5 | 國(guó)5 | 國(guó)5 | 國(guó)5 |
| 底盤(pán) | ||||
| 變速器類(lèi)型 | 手動(dòng)變速器 | 手動(dòng)變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
| 檔位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 轉(zhuǎn)向器型式 | E-PAS電子動(dòng)力輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | E-PAS電子動(dòng)力輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | E-PAS電子動(dòng)力輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | E-PAS電子動(dòng)力輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
| 駐車(chē)制動(dòng)器 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前懸掛形式 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛形式 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
| 前輪制動(dòng)裝置 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 后輪制動(dòng)裝置 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 可調(diào)懸掛 | --- | --- | --- | --- |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 制動(dòng)力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 剎車(chē)輔助 | --- | --- | 有 | 有 |
| 牽引力控制 | --- | --- | 有 | 有 |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制 | --- | --- | 有 | 有 |
| 百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
| 自動(dòng)駐車(chē) | --- | --- | --- | --- |
| 上坡輔助 | --- | --- | 有 | 有 |
| 外觀 | ||||
| 隔熱玻璃 | --- | --- | --- | --- |
| 電動(dòng)天窗 | --- | --- | 有 | 有 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 車(chē)窗防夾手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 鹵素大燈 | --- | --- | --- | --- |
| 氙氣大燈 | --- | --- | --- | --- |
| 日間行車(chē)燈 | --- | --- | --- | --- |
| 大燈高度可調(diào) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 大燈清洗裝置 | --- | --- | --- | --- |
| 自動(dòng)大燈 | --- | --- | --- | --- |
| 轉(zhuǎn)向輔助照明 | --- | --- | --- | --- |
| 前霧燈 | --- | --- | 有 | 有 |
| 后霧燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 輪轂材質(zhì) | 鋼 | 鋼 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 輪轂尺寸 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后視鏡加熱 | --- | --- | --- | --- |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | --- | --- | --- | --- |
| 外后視鏡電動(dòng)折疊 | --- | --- | --- | --- |
| 前感應(yīng)雨刷 | --- | --- | --- | --- |
| 后備箱 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 遙控 |
| 內(nèi)飾配置 | ||||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | --- | --- | --- | 有 |
| 遙控鑰匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盤(pán) | --- | --- | 有 | 有 |
| 真皮方向盤(pán) | --- | --- | 有 | 有 |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 方向盤(pán)換擋撥片 | --- | --- | --- | --- |
| 定速巡航 | --- | --- | --- | --- |
| 泊車(chē)輔助 | --- | --- | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) |
| 倒車(chē)視頻影像 | --- | --- | --- | --- |
| 行車(chē)電腦 | --- | --- | 有 | 有 |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | --- | --- | --- | --- |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | --- | --- | --- | --- |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | --- | --- | --- | --- |
| 運(yùn)動(dòng)座椅 | --- | --- | --- | 有 |
| 駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 駕駛座椅記憶功能 | --- | --- | --- | --- |
| 駕駛座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | --- | --- | --- | --- |
| 副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 副駕駛座椅記憶功能 | --- | --- | --- | --- |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | --- | --- | --- | --- |
| 駕駛座椅加熱 | --- | --- | --- | --- |
| 副駕駛座椅加熱 | --- | --- | --- | --- |
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
| 后座中央扶手 | --- | --- | --- | --- |
| 后排杯架 | --- | --- | --- | --- |
| 空調(diào)/冰箱 | ||||
| 自動(dòng)空調(diào) | --- | --- | 有 | 有 |
| 后空調(diào)出風(fēng)口 | --- | --- | --- | --- |
| 空氣凈化系統(tǒng) | --- | --- | --- | --- |
| 花粉過(guò)濾 | --- | --- | --- | --- |
| 安全配置 | ||||
| 駕駛座安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副駕駛安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排側(cè)氣囊 | --- | --- | 有 | 有 |
| 后排側(cè)氣囊 | --- | --- | --- | --- |
| 前排頭部氣囊
(氣簾)
|
--- | --- | 有 | 有 |
| 后排頭部氣囊
(氣簾)
|
--- | --- | 有 | 有 |
| 駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副駕駛位安全帶未系提示 | --- | --- | --- | 有 |
| ISOFIX兒童座椅固定裝置 | --- | --- | --- | 有 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | --- | --- | --- | --- |
| 多媒體配置 | ||||
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | --- | --- | --- | --- |
| 人機(jī)交互系統(tǒng) | --- | --- | --- | --- |
| 內(nèi)置硬盤(pán) | --- | --- | --- | --- |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | --- | --- | --- | --- |
| 車(chē)載電視 | --- | --- | --- | --- |
| 外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外接USB接口 | --- | --- | 有 | 有 |
| 外接iPod接口 | --- | --- | 有 | 有 |
| 多碟CD | --- | --- | --- | --- |
| CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DVD系統(tǒng) | --- | --- | --- | --- |
| 喇叭揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 高科技配置 | ||||
| 并線輔助 | --- | --- | --- | --- |
|
制表:新浪汽車(chē)
|
||||
- 嘉年華相關(guān)新聞
- 嘉年華相關(guān)問(wèn)答










主站蜘蛛池模板:
日本午夜一区二区|
日韩av一区不卡|
狠狠色狠狠色合久久伊人|
国产一区二区电影|
欧美视屏一区|
久久国产精品久久久久久电车|
国内精品99|
久久99精品国产|
91婷婷精品国产综合久久|
久久一区二区三区欧美|
国产精品高潮呻吟三区四区|
99精品少妇|
国产白丝一区二区三区|
日韩精品一二区|
欧美日韩一区二区三区在线播放|
欧美日韩中文字幕三区|
93久久精品日日躁夜夜躁欧美|
精品少妇的一区二区三区四区|
淫片免费看|
一级午夜电影|
国产伦理久久精品久久久久|
韩国女主播一区二区|
亚洲免费精品一区二区|
国产精品电影一区|
国产69精品久久久久按摩|
国产日韩欧美中文字幕|
91精品久|
av不卡一区二区三区|
中文字幕在线视频一区二区|
在线播放国产一区|
亚洲一级中文字幕|
69xx国产|
午夜毛片电影|
国产精品美女久久久免费|
大bbw大bbw巨大bbw看看|
午夜看片网址|
精品国产一区二|
国产精品日韩视频|
一级黄色片免费网站|
综合久久激情|
国产精品久久久久久久新郎|
日韩精品中文字|
久久国产精品免费视频|
91久久国语露脸精品国产高跟|
国产欧美一区二区三区不卡高清|
欧美亚洲视频一区|
91精品夜夜|
99爱精品视频|
高清人人天天夜夜曰狠狠狠狠|
久久精品视频中文字幕|
中文字幕+乱码+中文字幕一区|
欧洲精品一区二区三区久久|
中出乱码av亚洲精品久久天堂|
国产91在线拍偷自揄拍|
精品国产乱码久久久久久虫虫|
久久国产麻豆|
欧美国产一二三区|
亚洲精品www久久久久久广东|
国产二区免费|
午夜激情影院|
91精品视频在线观看免费|
中文字幕一区二区三区四|
一区二区三区四区视频在线|
亚洲国产精品一区在线观看|
国产91丝袜在线熟|
欧美一区二区三区艳史|
中文字幕日韩有码|
国产二区视频在线播放|
欧美一级久久久|
亚洲午夜精品一区二区三区|
国产免费一区二区三区四区五区|
性色av色香蕉一区二区|
国产视频精品一区二区三区|
午夜天堂在线|
亚洲精品国产setv|
一区二区三区毛片|
日本看片一区二区三区高清|
精品一区二区三区自拍图片区|
亚洲美女在线一区|
午夜性电影|
99国产精品免费|
中文字幕一区二区三区日韩精品|
日韩中文字幕在线一区二区|
欧美日韩一区二区高清|
久久国产麻豆|
亚洲三区二区一区|
国产无套精品一区二区|
精品欧美一区二区在线观看|
国产丝袜一区二区三区免费视频
|
久久精品视频中文字幕|
2018亚洲巨乳在线观看|
久久密av|
国产在线拍偷自揄拍视频|
精品videossexfreeohdbbw|
中文字幕1区2区3区|
国产精品亚洲一区二区三区
|
国产精品日韩一区二区三区|
日韩av在线免费电影|
国产一区正在播放|
中文字幕精品一区二区三区在线|
日本一区二区三区电影免费观看|
精品美女一区二区三区|
午夜电影天堂|
在线播放国产一区|
国产日产精品一区二区|
av毛片精品|
国产精品偷拍|
国产理论一区|
国产足控福利视频一区|
欧美一区二区三区不卡视频|
欧美一级片一区|
中文字幕一区二区三区免费|
日韩精品一区二区不卡|
激情久久一区二区三区|
free性欧美hd另类丰满|
蜜臀久久99静品久久久久久
|
综合久久色|
欧美一区二区三区日本|
欧美福利一区二区|
高清欧美精品xxxxx在线看|
国产大学生呻吟对白精彩在线|
欧美日韩一卡二卡|
欧美高清性xxxxhdvideos|
夜夜躁日日躁狠狠久久av|
欧洲国产一区|
精品一区二区三区影院|
97人人澡人人爽91综合色|
日韩中文字幕久久久97都市激情|
97人人揉人人捏人人添|
夜夜嗨av一区二区三区中文字幕
|
久久99国产视频|
国产资源一区二区|
国产精品尤物麻豆一区二区三区|
国产乱一区二区三区视频|
国产欧美日韩精品一区二区图片|
久久国产精品久久|
国产三级在线视频一区二区三区|
free×性护士vidos欧美|
欧美67sexhd|
国产福利精品一区|
国产乱码精品一区二区三区介绍|
久久91精品国产91久久久
|
日韩精品免费一区二区三区|
亚洲一区二区福利视频|
亚洲精品日本无v一区|
日韩精品中文字幕一区|
日韩av一区二区在线播放|
国产视频一区二区视频|
欧美日韩国产精品一区二区
|
国产精品区一区二区三|
国产精品亚州|
欧美在线播放一区|
99国产精品|
福利片一区二区三区|
理论片午午伦夜理片在线播放|
国产乱老一区视频|
欧美精品一区二区三区在线四季|
狠狠色狠狠色综合久久第一次|
国产精品19乱码一区二区三区|
国模精品免费看久久久|
国产精品久久久久久久久久久杏吧|
91精品视频一区二区三区|
高清欧美xxxx|
亚洲一卡二卡在线|
国产精品一区二区毛茸茸|
欧美日本一二三区|
中文字幕制服狠久久日韩二区|
欧美日韩亚洲三区|
欧美精品免费看|
亚洲国产精品一区在线观看|
精品999久久久|
午夜毛片在线观看|
精品一区中文字幕|
国产99视频精品免视看芒果|
欧美一区二区三区激情在线视频|
91精品国产高清一二三四区
|
一区二区中文字幕在线观看|
日韩av在线网|
精品国产一区在线|
日韩精品免费播放|
在线精品一区二区|
夜夜爱av|
国产日韩一区二区三免费|
99精品黄色|
97国产精品久久久|
日本二区在线播放|
99久久婷婷国产综合精品电影
|
日韩av在线免费电影|
99久精品视频|
久久国产欧美一区二区三区精品|
少妇bbwbbwbbw高潮|
国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟|
日韩欧美激情|
国产91麻豆视频|
99热一区二区|
亚洲w码欧洲s码免费|
色婷婷久久一区二区三区麻豆|
国产乱人伦偷精品视频免下载|
久久久一区二区精品|
91精品黄色|
日韩精品一区二区不卡|
亚洲日韩欧美综合|
亚洲精品无吗|
日韩一区二区精品|
欧美精品一区二区久久|
爽妇色啪网|
日韩精品中文字|
国产精品麻豆自拍|
国产剧情在线观看一区二区|
国产一区二区黄|
中文字幕国内精品|
国久久久久久|
久久精品国产96|
日韩欧美一区精品|
午夜激情免费电影|
国产一区在线免费|
96国产精品视频|
久久婷婷国产香蕉|
黄毛片免费|
狠狠色狠狠色很很综合很久久|
亚洲国产欧美一区二区丝袜黑人|
а√天堂8资源中文在线|
精品国产乱码久久久久久图片|
日韩精品免费一区二区三区|
精品香蕉一区二区三区|
亚洲综合日韩精品欧美综合区|
免费精品99久久国产综合精品应用|
国产在线不卡一区|
欧美一区二区三区免费视频|
午夜伦全在线观看|
久久久一区二区精品|
激情久久一区二区三区|
欧美午夜羞羞羞免费视频app
|
亚洲一级中文字幕|
精品999久久久|
一区二区三区国产欧美|
麻豆精品久久久|
欧美乱妇在线视频播放|
日韩av在线资源|
国产二区不卡|
精品国产仑片一区二区三区|
91香蕉一区二区三区在线观看|
亚洲乱码av一区二区三区中文在线:|
亚洲国产aⅴ精品一区二区16|
精品国产亚洲一区二区三区|
久久国产精品网站|