直面大眾雙俠 全新愛(ài)麗舍競(jìng)爭(zhēng)力分析(2)
共13種車(chē)型 更多參數(shù)>>基本參數(shù)
| 車(chē)型名稱(chēng) | 2014款?lèi)?ài)麗舍 1.6L自動(dòng)舒適型 | 2014款?lèi)?ài)麗舍 1.6L自動(dòng)豪華型 | 2013款?lèi)?ài)麗舍三廂1.6L自動(dòng)尊貴型 | 2013款?lèi)?ài)麗舍三廂1.6L自動(dòng)尊貴型天窗版 |
|---|---|---|---|---|
| 基本參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | 6.6 | 6.6 |
| 官方綜合油耗
(L/100km)
|
7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 |
| 最高車(chē)速 | 188 | 188 | 178 | 178 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 2年/6萬(wàn)公里 | 2年/6萬(wàn)公里 | 2年/6萬(wàn)公里 | 2年/6萬(wàn)公里 |
| 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | 15000公里 | 15000公里 | 15000公里 |
| 首保里程 | 8000公里 | 8000公里 | 8000公里 | 8000公里 |
| 車(chē)身參數(shù) | ||||
| 長(zhǎng)度(mm) | 4427 | 4427 | 4367 | 4367 |
| 寬度(mm) | 1748 | 1748 | 1708 | 1708 |
| 高度(mm) | 1476 | 1476 | 1413 | 1413 |
| 前輪距(mm) | --- | --- | 1423 | 1423 |
| 后輪距(mm) | --- | --- | 1424 | 1424 |
| 最小離地間隙 | --- | --- | --- | --- |
| 整備質(zhì)量
(kg)
|
1206 | 1206 | 1150 | 1150 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位排數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積
(L)
|
53 | 53 | 51 | 51 |
| 后備箱容積
(L)
|
485 | 485 | 437 | 437 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑
(m)
|
--- | --- | 10.5 | 10.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 排量 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)
(個(gè))
|
4 | 4 | 4 | 4 |
| 氣缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
| 氣門(mén)結(jié)構(gòu) | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 |
| 正時(shí)結(jié)構(gòu) | --- | --- | --- | --- |
| 最大馬力
(Ps)
|
117 | 117 | --- | --- |
| 最大功率
(KW)
|
86 | 86 | 78 | 78 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩
(N.m)
|
150 | 150 | 142 | 142 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速
(rpm)
|
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 燃料形式 | --- | --- | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 |
| 缸體材料 | 鐵 | 鐵 | --- | --- |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)4/京5 | 國(guó)4/京5 | 國(guó)4 | 國(guó)4 |
| 底盤(pán) | ||||
| 變速器類(lèi)型 | 手自一體 | 手自一體 | 自動(dòng)變速器 | 自動(dòng)變速器 |
| 檔位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 轉(zhuǎn)向器型式 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
| 駐車(chē)制動(dòng)器 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前懸掛形式 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥克弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥克弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛形式 | 扭力橫梁半獨(dú)立懸掛 | 扭力橫梁半獨(dú)立懸掛 | 縱向擺臂式獨(dú)立懸架 | 縱向擺臂式獨(dú)立懸架 |
| 前輪制動(dòng)裝置 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后輪制動(dòng)裝置 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | --- | --- |
| 可調(diào)懸掛 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 制動(dòng)力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 剎車(chē)輔助 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 牽引力控制 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
| 自動(dòng)駐車(chē) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 上坡輔助 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 外觀 | ||||
| 隔熱玻璃 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 電動(dòng)天窗 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 車(chē)窗防夾手 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 鹵素大燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 氙氣大燈 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 日間行車(chē)燈 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 大燈高度可調(diào) | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 大燈清洗裝置 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 自動(dòng)大燈 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 轉(zhuǎn)向輔助照明 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 前霧燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后霧燈 | --- | --- | 有 | 有 |
| 輪轂材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 輪轂尺寸 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后視鏡加熱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 外后視鏡電動(dòng)折疊 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 前感應(yīng)雨刷 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 后備箱 | 遙控 | 遙控 | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
| 內(nèi)飾配置 | ||||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 遙控鑰匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盤(pán) | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 真皮方向盤(pán) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | --- | --- | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 方向盤(pán)換擋撥片 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 定速巡航 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 泊車(chē)輔助 | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) |
| 倒車(chē)視頻影像 | 選配 | 有 | 有 | 有 |
| 行車(chē)電腦 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
| 運(yùn)動(dòng)座椅 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 駕駛座椅記憶功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 駕駛座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 副駕駛座椅調(diào)節(jié) | --- | --- | --- | --- |
| 副駕駛座椅記憶功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 駕駛座椅加熱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 副駕駛座椅加熱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | --- | --- |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 空調(diào)/冰箱 | ||||
| 自動(dòng)空調(diào) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 后空調(diào)出風(fēng)口 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 空氣凈化系統(tǒng) | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 花粉過(guò)濾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 安全配置 | ||||
| 駕駛座安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副駕駛安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排側(cè)氣囊 | 選配 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 后排側(cè)氣囊 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 前排頭部氣囊
(氣簾)
|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 后排頭部氣囊
(氣簾)
|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 副駕駛位安全帶未系提示 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ISOFIX兒童座椅固定裝置 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 多媒體配置 | ||||
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 選配 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 人機(jī)交互系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 內(nèi)置硬盤(pán) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 車(chē)載電視 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 外接AUX接口 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外接iPod接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 多碟CD | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| CD支持MP3/WMA | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
| DVD系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 喇叭揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 高科技配置 | ||||
| 并線輔助 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
|
制表:新浪汽車(chē)
|
||||
- 愛(ài)麗舍相關(guān)新聞
- 愛(ài)麗舍相關(guān)問(wèn)答










主站蜘蛛池模板:
99er热精品视频国产|
欧洲另类类一二三四区|
国产特级淫片免费看|
国产婷婷色一区二区三区在线|
精品久久久久久亚洲综合网|
天干天干天啪啪夜爽爽99|
亚洲国产99|
国产精品女人精品久久久天天|
中文av一区|
国产色婷婷精品综合在线手机播放|
欧美髙清性xxxxhdvid|
国产v亚洲v日韩v欧美v片|
日本看片一区二区三区高清|
日韩一级在线视频|
99久久国产综合精品麻豆|
91麻豆国产自产在线观看hd|
91精品第一页|
国产在线卡一卡二|
一区不卡av|
大bbw大bbw超大bbw|
午夜av电影网|
精品一区二区在线视频|
国产午夜精品一区二区三区四区|
国产精品一区在线观看你懂的|
国产一区二区日韩|
国产又色又爽无遮挡免费动态图|
狠狠躁夜夜躁|
国产精品国产三级国产播12软件|
久久激情影院|
国产区精品|
午夜一区二区三区在线观看|
视频国产一区二区|
一区二区欧美在线|
91嫩草入口|
麻豆精品一区二区三区在线观看|
日韩精品1区2区3区|
国产999精品久久久久久绿帽|
免费视频拗女稀缺一区二区|
日韩精品一区二区三区四区在线观看
|
免费看农村bbwbbw高潮|
国产精品久久亚洲7777|
美女啪啪网站又黄又免费|
国产人成看黄久久久久久久久|
国产精品视频二区三区|
国产精品视频一区二区在线观看|
7777久久久国产精品|
亚洲va欧美va国产综合先锋|
国产精品久久久综合久尹人久久9|
国产超碰人人模人人爽人人添|
国产精品v欧美精品v日韩|
国产精品一区二区免费视频|
午夜特级片|
亚洲精品乱码久久久久久按摩|
日本大码bbw肉感高潮|
国产日产高清欧美一区二区三区|
热久久国产|
精品福利一区二区|
欧美一区免费|
女女百合互慰av|
夜夜精品视频一区二区|
精品国产仑片一区二区三区|
亚洲午夜久久久久久久久电影院|
国产精品自产拍在线观看蜜|
亚洲精品国产一区二区三区|
日本一区二区三区免费视频
|
日韩中文字幕一区二区在线视频
|
狠狠干一区|
夜夜爱av|
爱看av在线入口|
制服丝袜二区|
欧美视屏一区|
国产欧美日韩精品一区二区三区
|
精品中文久久|
6080日韩午夜伦伦午夜伦|
国产在线精品一区|
2020国产精品自拍|
麻豆精品国产入口|
国产日韩一二三区|
午夜一级免费电影|
91福利试看|
少妇厨房与子伦免费观看|
玖玖精品国产|
国产麻豆一区二区|
久久一级精品|
午夜大片网|
亚洲欧美日本一区二区三区|
欧美一区二区三区久久精品|
国产日韩精品一区二区|
岛国黄色网址|
日本一区二区电影在线观看|
一级女性全黄久久生活片免费|
国产欧美一区二区三区免费视频
|
欧美中文字幕一区二区三区|
欧美日韩一区电影|
日韩欧美国产第一页|
欧美日韩中文国产一区发布
|
国产一区二区四区|
99精品视频一区二区|
欧美精品日韩精品|
狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇7777|
欧美国产一区二区在线|
综合久久色|
中文av一区|
午夜av影视|
久久国产精彩视频|
99久久精品国产国产毛片小说|
国产1区2区3区|
欧美一区二区激情三区|
午夜影院91|
午夜国产一区二区三区四区|
日本少妇一区二区三区|
国产欧美一区二区三区精品观看|
国产精品第157页|
国产欧美精品久久|
国产一级大片|
久久激情影院|
久久精品国产综合|
国产日韩欧美网站|
国产日韩一区二区三区|
91久久国产露脸精品国产
|
日韩亚洲欧美一区|
99国产精品欧美久久久久的广告
|
国产精品第56页|
91免费国产|
国产伦精品一区二区三区免|
狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇7777|
国产欧美视频一区二区三区|
精品少妇一区二区三区免费观看焕
|
亚洲国产欧美一区二区丝袜黑人|
亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区
|
91麻豆文化传媒在线观看|
亚洲国产精品女主播|
精品国产乱码久久久久久图片|
香港三日本三级三级三级|
av不卡一区二区三区|
99国产精品一区|
午夜免费网址|
欧美日韩国产色综合一二三四|
亚洲乱码av一区二区三区中文在线:|
亚洲免费永久精品国产|
日韩偷拍精品|
2020国产精品自拍|
亚洲日本国产精品|
国产精品美女一区二区视频|
日本一码二码三码视频|
99久久国产综合精品尤物酒店|
毛片大全免费观看|
亚洲日韩欧美综合|
国产1区在线观看|
国产99久久久国产精品免费看|
久久国产欧美一区二区三区免费|
欧美日韩久久一区二区|
91精品视频在线观看免费|
国模精品免费看久久久|
国产一区二区三区的电影|
国产精品1区二区|
欧美日韩激情在线|
国产69精品久久99不卡免费版|
99视频国产在线|
欧美日韩一级二级|
日本高清二区|
国产欧美久久一区二区三区|
国产区精品区|
国内精品久久久久久久星辰影视
|
91丝袜诱惑|
一区二区三区电影在线观看|
国产日韩欧美中文字幕|
久久综合激情网|
九色国产精品入口|
亚洲乱视频|
久久午夜鲁丝片午夜精品|
国产三级国产精品国产专区50|
欧美大成色www永久网站婷|
欧美精品xxxxx|
欧美hdxxxx|
国产呻吟久久久久久久92|
精品国产一区在线|
日日夜夜精品免费看|
日本中文字幕一区|
国产精品视频二区三区|
中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡|
欧美日韩偷拍一区|
国产精品一区二区久久乐夜夜嗨
|
欧美日韩国产精品一区二区亚洲|
国产一区二区视频免费在线观看|
香港三日本8a三级少妇三级99|
国产大片黄在线观看私人影院|
欧美67sexhd|
美女被羞羞网站视频软件|
午夜精品999|
亚洲一区2区三区|
色噜噜日韩精品欧美一区二区
|
91精品国产高清一二三四区|
欧美日韩国产专区|
国产真裸无庶纶乱视频|
一区二区在线精品|
男女午夜影院|
国产麻豆91视频|
久99久精品|
17c国产精品一区二区
|
日本道欧美一区二区aaaa|
久久人人爽爽|
国产一级片网站|
免费视频拗女稀缺一区二区|
一区二区三区精品国产|
手机看片国产一区|
日韩精品久久久久久久酒店|
国产一区二区三区伦理|
欧美日韩国产午夜|
欧美一区二区三区日本|
狠狠色噜噜狠狠狠狠69|
免费xxxx18美国|
国产欧美日韩综合精品一|
日本一区二区三区免费在线|
性欧美一区二区|
日韩欧美国产第一页|
在线精品视频一区|
国产一区日韩欧美|
99精品国产99久久久久久97|
午夜性电影|
日韩av中文字幕在线|
国产精品一二三四五区|
一区二区三区国产欧美|
欧美一区二区三区免费电影|
国产欧美日韩一区二区三区四区|
91福利视频免费观看|
国产精品尤物麻豆一区二区三区|
麻豆视频免费播放|
国产在线视频99|
国产偷窥片|
国产精品久久久久久亚洲美女高潮|
久爱视频精品|
午夜在线看片|
97香蕉久久国产超碰青草软件|
欧美在线观看视频一区二区|
日本高清h色视频在线观看|
国产在线一卡|
亚洲精品乱码久久久久久蜜糖图片|
国产伦理精品一区二区三区观看体验|
av中文字幕一区二区|
日韩久久精品一区二区|
国产一区精品在线观看|
狠狠插狠狠插|
欧美午夜羞羞羞免费视频app|
午夜亚洲国产理论片一二三四|
狠狠色狠狠色综合婷婷tag|