卡羅拉豐田旗下最具代表性的車型之一。到今天COROLLA已經(jīng)歷了整整十代了,作為全球最暢銷的車型卡羅拉的確有它的獨(dú)到之處。平衡、駕駛舒適、皮實(shí)耐用等等。近日,據(jù)編輯了解到,目前鄭州地區(qū)購(gòu)買卡羅拉可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,詳情見(jiàn)下表:
|
卡羅拉 最新報(bào)價(jià)表 |
||||
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4S店報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠活動(dòng) | 現(xiàn)車情況 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 MTGL | 12.78萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 MTGL 天窗特別版 | 13.48萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 ATGL | 13.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 ATGL 天窗特別版 | 14.68萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 MTGL-i 天窗特別版 | 13.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 MTGL-S 運(yùn)動(dòng)版 | 14.08萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGL-i 天窗特別版 | 14.98萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8L MTGLX-i | 14.98萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGL-S 運(yùn)動(dòng)版 | 15.08萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 MTGLX-S 運(yùn)動(dòng)版 | 15.88萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8L MTGLX-i 特別紀(jì)念版 | 15.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGLX-i | 14.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGLX-S 運(yùn)動(dòng)版 | 16.88萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8L ATGLX-i 特別紀(jì)念版 | 16.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATPREMIUM | 17.28萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 降 10000元 | 有現(xiàn)車 |
| 鄭州地區(qū)4S經(jīng)銷商 2010年11月29日價(jià)格 | ||||
| 信息采集:2010-11-29 制表:新浪河南 | ||||

動(dòng)力方面,采用了雙VVT-i技術(shù)的直列4缸1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)(2ZR型),配合6擋手動(dòng)變速箱使得行駛性能優(yōu)越。在安全性方面,新COROLLA通過(guò)采用GOA車身,VSC(車身穩(wěn)定性控制系統(tǒng)),簾式空氣囊和側(cè)空氣囊等,周到地考慮了主動(dòng)安全及被動(dòng)安全,實(shí)現(xiàn)了同級(jí)別車中世界頂級(jí)的安全性能。