
驪威1.6L現(xiàn)金讓利6000元 鄭州現(xiàn)車銷售
http://m.simfy.cn2011年08月04日06:00新浪河南 字號:大 中 小
【新浪河南站汽車】近日小編從東風(fēng)日產(chǎn)鄭州中原專營店了解到,目前2010款驪威現(xiàn)車比較充足,現(xiàn)車以1.6L車型為主,購車可享6000元現(xiàn)金優(yōu)惠。具體降價明細(xì)如下表:
| 車型名稱 | 廠家指導(dǎo)價 | 市場價 | 優(yōu)惠促銷 |
|---|---|---|---|
| 新驪威勁悅版1.6GI MT全能型 | 8.58萬元 | 6.28-9.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GS MT超能型 | 9.58萬元 | 7.28-9.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GI AT全能型 | 9.58萬元 | 7.28-9.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GX MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.98萬元 | 8-9.98萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GV MT智能型 | 10.28萬元 | 8.38-10.28萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GS AT超能型 | 10.58萬元 | 8.28-10.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GX AT標(biāo)準(zhǔn)型 | 10.98萬元 | 9.01-10.98萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GT AT炫能型 | 11.18萬元 | 9.08-11.18萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GV AT智能型 | 11.28萬元 | 9.38-11.28萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GV AT智能型頂配 | 11.68萬元 | 9.58-11.68萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁逸版1.8XE MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98萬元 | 9.98-11.98萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁逸版1.8XE AT標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.98萬元 | 10.88-12.98萬元 | 0.6萬 |
| 信息采集時間:2011-8-3制表:新浪汽車 | |||
驪威 (點擊查看更多車型圖片)
車型短評:新驪威家族繼續(xù)保持老款驪威外形大氣、空間實用、油耗及保養(yǎng)成本低等特點,通過式樣、設(shè)計、顏色變更等方面調(diào)整,外形更具動感活力,整體質(zhì)感和產(chǎn)品體系競爭力進(jìn)一步提升,成為名副其實的“全時全能”兩廂轎車。
驪威 (點擊查看更多車型圖片)
編輯點評:驪威是款比較適合家用的兩廂經(jīng)濟轎車,空間較寬敞,燃油經(jīng)濟性也相當(dāng)不錯,這兩點也是店內(nèi)銷售顧問經(jīng)常掛在嘴邊的兩大特點。目前石家莊經(jīng)銷商處現(xiàn)車充足,雖然優(yōu)惠內(nèi)容有所變化,但在力度上較前段時間有所加大,感興趣的朋友不妨到店詳詢。






