寶馬3系/奧迪A4L/奔馳C級 用車成本對比(2)
對于一般車主來說,一年行駛2萬公里是一個比較平均的里程,所以在計算6萬公里保養總費用時,會按照三年或6萬公里來更換制動液與空調濾芯。而由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規保養范圍內。
| 華晨寶馬-316車型4S店保養建議及保養價格明細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按嘉實多特供極護5W-30全合成機油計算) | |||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 燃油濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 制動液 | 總費用(元) |
| 10000 | ● | 兩年 | 865 | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | 1672 | |||
| 30000 | ● | ● | 1501 | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | 1672 | |||
| 50000 | ● | ● | 2015 | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 2308 | ||
| 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為304元; 北京4S店建議冷卻液2年一換,更換總費用為863元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規保養范圍內 |
|||||||
| 整車質保期為三年或10萬公里 | |||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:10337元 | |||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||
| 華晨寶馬-320/328車型4S店保養建議及保養價格明細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按嘉實多特供極護5W-30全合成機油計算) | |||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 燃油濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 制動液 | 總費用(元) |
| 10000 | ● | 兩年 | 965 | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | 1772 | |||
| 30000 | ● | ● | 1601 | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | 1772 | |||
| 50000 | ● | ● | 1855 | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 2408 | ||
| 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為304元; 北京4S店建議冷卻液2年一換,更換總費用為863元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規保養范圍內 |
|||||||
| 整車質保期為三年或10萬公里 | |||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:10677元 | |||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||
| 華晨寶馬-335車型4S店保養建議及保養價格明細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按嘉實多特供極護5W-30全合成機油計算) | |||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 燃油濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 制動液 | 總費用(元) |
| 10000 | ● | 兩年 | 1160.5 | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | 2063.5 | |||
| 30000 | ● | ● | 1796.5 | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | 2063.5 | |||
| 50000 | ● | ● | 2831.5 | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 2699.5 | ||
| 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為341元; 北京4S店建議冷卻液2年一換,更換總費用為752元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規保養范圍內 |
|||||||
| 整車質保期為三年或10萬公里 | |||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:12956元 | |||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||
北京寶馬4S店寶馬3系建議的保養周期為10000公里,空氣濾芯和空調濾芯的更換周期為2萬公里,燃油濾芯的更換周期為3萬公里,火花塞5萬公里更換,制動液兩年更換。寶馬316車型的6萬公里常規保養費用為10337元,320/328的6萬公里常規保養費用為10677元,335的6萬公里常規保養費用為12956元。
| 一汽奧迪-A4L 30TFSI車型4S店保養建議及保養價格明細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按原廠SM級5W-40全合成機油計算) | |||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 總費用(元) |
| 5000 | ● | 每年春秋季各一次 | 免費 | ||||
| 10000 | ● | ● | 1785.03 | ||||
| 15000 | ● | 1296.24 | |||||
| 20000 | ● | ● | ● | 2317.71 | |||
| 25000 | ● | 1296.24 | |||||
| 30000 | ● | ● | 1785.03 | ||||
| 35000 | ● | 1296.24 | |||||
| 40000 | ● | ● | ● | 2317.71 | |||
| 45000 | ● | 1296.24 | |||||
| 50000 | ● | ● | 1785.03 | ||||
| 55000 | ● | 1296.24 | |||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 4408.02(MT) 5592.69(CVT) |
|
| 空調濾芯按照6萬公里換6次計算,更換總費用為3635.4元; 北京4S店建議冷卻液2年一換,更換總費用為673.32元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規保養范圍內 |
|||||||
| 整車質保期為三年或10萬公里 | |||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:24515.13元(MT)/25699.8元(CVT) | |||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||
| 一汽奧迪-A4L 35/40TFSI車型4S店保養建議及保養價格明細 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按原廠SM級5W-40全合成機油計算) | ||||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 差速器油 | 總費用(元) |
| 5000 | ● | 每年春秋季各一次 | 免費 | |||||
| 10000 | ● | ● | 1785.03 | |||||
| 15000 | ● | 1296.24 | ||||||
| 20000 | ● | ● | ● | 2429.23 | ||||
| 25000 | ● | 1296.24 | ||||||
| 30000 | ● | ● | 1785.03 | |||||
| 35000 | ● | 1296.24 | ||||||
| 40000 | ● | ● | ● | 2429.23 | ||||
| 45000 | ● | 1296.24 | ||||||
| 50000 | ● | ● | 1785.03 | |||||
| 55000 | ● | 1296.24 | ||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(40TFSI) | 5704.21(35TFSI) 7629.2(40TFSI) |
|
| 空調濾芯按照6萬公里換6次計算,更換總費用為3635.4元; 北京4S店建議冷卻液2年一換,更換總費用為673.32元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規保養范圍內 |
||||||||
| 整車質保期為三年或10萬公里 | ||||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:26034.36元(35TFSI)/27736.31元(40TFSI) | ||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | ||||||||
| 一汽奧迪-A4L 50TFSI車型4S店保養建議及保養價格明細 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按原廠SM級5W-40全合成機油計算) | ||||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 差速器油 | 總費用(元) |
| 5000 | ● | 每年春秋季各一次 | 免費 | |||||
| 12000 | ● | ● | 1919.91 | |||||
| 19000 | ● | ● | 2850.99 | |||||
| 26000 | ● | ● | 1919.91 | |||||
| 33000 | ● | 1481.63 | ||||||
| 40000 | ● | ● | ● | 3289.71 | ||||
| 47000 | ● | 1481.63 | ||||||
| 54000 | ● | ● | 1919.91 | |||||
| 61000 | ● | ● | ● | ● | ● | 8050.96 | ||
| 空調濾芯按照6萬公里換6次計算,更換總費用為3635.4元; 北京4S店建議冷卻液2年一換,更換總費用為673.32元,由于地域氣候不同,防凍液不計算在常規保養范圍內 |
||||||||
| 整車質保期為三年或10萬公里 | ||||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:26550.05元 | ||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | ||||||||
北京奧迪4S店奧迪A4L 30TFSI/35TFSI/40TFSI建議的保養周期縮短為5000公里,空氣濾芯更換周期縮短至2萬公里,空調濾芯建議每年春秋季各換一次,手動變速器油也建議6萬公里更換。奧迪A4L 30TFSI車型的6萬公里常規保養費用為24515.13元(MT)/25699.8元(CVT),奧迪A4L 35/40TFSI車型的6萬公里常規保養費用為26034.36元(35TFSI)/27736.31元(40TFSI)。而奧迪A4L 50TFSI車型建議的保養周期縮短為7000公里,其余配件更換周期與之前的車型一致,所以奧迪A4L 50TFSI車型的6萬公里常規保養費用為26550.05元。
| 北京奔馳-C180/260車型4S店保養建議及保養價格明細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按特供金美孚0W-40全合成機油計算) | |||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 總費用(元) |
| 10000 | ● | 2年 | 兩年 | 1658.44 | |||
| 20000 | ● | ● | ● | 3116.43 | |||
| 30000 | ● | 1658.44 | |||||
| 40000 | ● | ● | ● | 3116.43 | |||
| 50000 | ● | 1658.44 | |||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 5096.81 | ||
| 空調濾芯按照6萬公里換1次計算,更換總費用為656.7元; 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為899.63元。 |
|||||||
| 整車質保期為三年不限公里 | |||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:17861.32元 | |||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||
| 北京奔馳-C300車型4S店保養建議及保養價格明細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (按原廠5W-40全合成機油計算) | |||||||
| 里程(km) | 機油機濾 | 空氣濾芯 | 空調濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 總費用(元) |
| 10000 | ● | 2年 | 兩年 | 1730.58 | |||
| 20000 | ● | ● | 2203.89 | ||||
| 30000 | ● | 1730.58 | |||||
| 40000 | ● | ● | 2203.89 | ||||
| 50000 | ● | 1730.58 | |||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 5688.79 | ||
| 空調濾芯按照6萬公里換1次計算,更換總費用為656.7元; 制動液按照6萬公里換1次計算,更換總費用為899.63元。 |
|||||||
| 整車質保期為三年不限公里 | |||||||
| 行駛6萬公里所需保養總費用為:16844.64元 | |||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||
北京奔馳4S店C級的建議保養周期和項目基本都與官方一致,僅僅是空調濾芯建議每兩年更換一次。奔馳C180/260車型的6萬公里常規保養費用為17861.32元,奔馳C300車型的6萬公里常規保養費用為16844.64元。
| 寶馬3系/奧迪A4L/奔馳C級 4S店常規保養費用對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入門車型 | ||||
| 車型名稱 | 寶馬316 | 奧迪A4L 30TFSI | 奔馳C180 | |
| 保養周期 | 10000公里 | 5000公里 | 10000公里 | |
| 小保養費用 | 865元 | 1296.24元 | 1658.44元 | |
| 6萬公里常規保養費用 | 10337元 | MT | 24515.13元 | 17861.32元 |
| CVT | 25699.8元 | |||
| 主力車型 | ||||
| 車型名稱 | 寶馬320/328 | 奧迪A4L 35/40TFSI | 奔馳C260 | |
| 保養周期 | 10000公里 | 5000公里 | 10000公里 | |
| 小保養費用 | 965元 | 1296.24元 | 1658.44元 | |
| 6萬公里常規保養費用 | 10677元 | 35TFSI | 26034.36元 | 17861.32元 |
| 40TFSI | 27736.31元 | |||
| 旗艦車型 | ||||
| 車型名稱 | 寶馬335 | 奧迪A4L 50TFSI | 奔馳C300 | |
| 保養周期 | 10000公里 | 7000公里 | 10000公里 | |
| 小保養費用 | 1160.5元 | 1481.63元 | 1730.58元 | |
| 6萬公里常規保養費用 | 12956元 | 26550.05元 | 16844.64元 | |
從上表可以看出,寶馬3系的保養費用最低,奔馳C級緊隨其后,而奧迪A4L的保養費用比競爭對手高出不少。3系的保養周期長,而且不需要更換變速器油和差速器油,也就沒有什么所謂的大保養,價格必然就會低很多;C級的保養單次保養費用高,所以最終總費用也就高了一些,而奧迪單次保養費用中等,但保養周期短、保養項目多導致最終總費用高的嚇人。下面我們來對比三款車日常用車成本總費用。
聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。- 寶馬3系相關新聞
- 寶馬3系相關問答







