今日小編從鄭州一汽豐田4S店了解到,目前店內(nèi)皇冠部分車型現(xiàn)車供應(yīng)。購買新皇冠2.5L車型可優(yōu)惠2.5萬元,購買3.0L車型可優(yōu)惠3萬元。
| 官方價(jià)格:32.68-89.95萬元 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):暫無報(bào)價(jià)萬元 | 新皇冠 |
|---|---|
| 配置 | 資訊 | 圖庫 | 口碑 | 論壇 | 圖解 | 經(jīng)銷商地圖 | 一汽豐田 |
一汽豐田旗下旗艦車型——新皇冠分別搭載了2.5L、3.0L和4.3L引擎,共計(jì)9款車型,售價(jià)32.68萬-89.95萬元。新皇冠無論在性能還是配置方面,較老款都有很大的提升。
|
新皇冠Royal 最新報(bào)價(jià)表 |
||||
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4S店報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠活動(dòng) | 現(xiàn)車情況 |
| 2.5 AT/MT真皮版 | 32.00萬 | 29.50萬 | 降2.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2.5 AT/MT | 32.68萬 | 30.18萬 | 降2.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2.5 AT/MT特別版 | 32.80萬 | 30.30萬 | 降2.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2.5 AT/MT真皮天窗版 | 33.98萬 | 31.48萬 | 降2.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2.5 AT/MT導(dǎo)航版 | 34.70萬 | 32.20萬 | 降2.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2.5 AT特別紀(jì)念版 | 35.70萬 | 33.20萬 | 降2.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2.5 AT/MT天窗導(dǎo)航版 | 36.98萬 | 34.48萬 | 降2.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MT Royal真皮版 | 36.10萬 | 33.10萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MT Saloon標(biāo)準(zhǔn)版 | 38.90萬 | 35.90萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MT真皮版 | 39.08萬 | 36.08萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MTSaloonNAVI版 | 41.70萬 | 38.70萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MT Saloon時(shí)尚NAVI版 | 42.00萬 | 39.00萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MTSaloon | 42.53萬 | 39.53萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MTSaloon尊享版 | 46.76萬 | 43.76萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MTSaloon VIP | 49.98萬 | 46.98萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 3.0 AT/MT SaloonGVIP | 50.20萬 | 47.20萬 | 降3萬 | 有現(xiàn)車 |
| 4.3 AT/MTSaloon | 79.95萬 | 79.95萬 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車 |
| 4.3 AT/MTSaloon VIP | 89.95萬 | 89.95萬 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車 |
| 鄭州地區(qū)4S經(jīng)銷商 2010年8月10日價(jià)格 | ||||
| 信息采集:2010-08-10 制表:新浪河南 | ||||
從外觀上看,新皇冠采用了全新設(shè)計(jì),前大燈線條更加銳利,進(jìn)氣格柵的輪廓更加圓潤,下方一體式的進(jìn)氣口彰顯大氣,霧燈的線條與整體風(fēng)格對(duì)應(yīng),前臉的整體造型大氣而沉穩(wěn)。
動(dòng)力方面,2.5L V6發(fā)動(dòng)機(jī)最大動(dòng)力輸出193馬力,峰值扭矩236N?m,最高時(shí)速219公里。3.0L V6發(fā)動(dòng)機(jī)最大動(dòng)力輸出227馬力,峰值扭矩為293N?m,最高時(shí)速230公里。