根據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,一汽豐田旗下的主力車型——卡羅拉全系的價(jià)格再次出現(xiàn)松動(dòng)。目前在鄭州的豐田4S店購(gòu)買卡羅拉均可以得到1.2萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠。以下是我們?cè)?S店內(nèi)了解到的具體車型售價(jià)情況:
|
現(xiàn)代moInca名馭 最新報(bào)價(jià)表 |
||||
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4S店報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠活動(dòng) | 現(xiàn)車情況 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 MTGL | 12.78萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 MTGL 天窗特別版 | 13.48萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 ATGL | 13.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.6 ATGL 天窗特別版 | 14.68萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 MTGL-i 天窗特別版 | 13.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 MTGL-S 運(yùn)動(dòng)版 | 14.08萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGL-i 天窗特別版 | 14.98萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8L MTGLX-i | 14.98萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGL-S 運(yùn)動(dòng)版 | 15.08萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 MTGLX-S 運(yùn)動(dòng)版 | 15.88萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8L MTGLX-i 特別紀(jì)念版 | 15.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGLX-i | 15.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATGLX-S 運(yùn)動(dòng)版 | 16.88萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8L ATGLX-i 特別紀(jì)念版 | 16.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| COROLLA卡羅拉 1.8 ATPREMIUM | 17.28萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 降 1.2萬(wàn)元 | 有現(xiàn)車 |
| 鄭州地區(qū)4S經(jīng)銷商 2010年6月11日價(jià)格 | ||||
| 信息采集:2010-06-11 制表:新浪河南 | ||||
| 官方價(jià)格:12.38-19.98萬(wàn)元 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):9.48-19.98萬(wàn)元 | 卡羅拉 |
|---|---|
| 配置 | 資訊 | 報(bào)價(jià) | 圖庫(kù) | 口碑 | 論壇 | 圖解 | 經(jīng)銷商地圖 | 一汽豐田 |
卡羅拉全部采用了配有雙VVT-i的新型發(fā)動(dòng)機(jī),同時(shí),新增加了搭載1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的車型,通過(guò)1.8L和1.6L兩種發(fā)動(dòng)機(jī)的配置,組成了更充實(shí)的商品陣容。此外,除了4擋自動(dòng)變速箱之外,還在這一檔次車型中首次采用了全新開(kāi)發(fā)的6擋手動(dòng)變速箱,實(shí)現(xiàn)了同級(jí)別中世界頂級(jí)的高動(dòng)力輸出性能和燃油經(jīng)濟(jì)性的并存。
為配合新平臺(tái)的使用,卡羅拉的研發(fā)團(tuán)隊(duì)還為 其開(kāi)發(fā)了全新的前后懸架系統(tǒng),轉(zhuǎn)向系統(tǒng)也采用了全新的EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向裝置。在安全性能方面,卡羅拉的標(biāo)準(zhǔn)配置包括GOA車身、BA 剎車輔助系統(tǒng),在高級(jí)別車型中配置了VSC車身穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、窗簾式SRS空氣囊,無(wú)論從主動(dòng)安全還是被動(dòng)安全方面,均采取了諸多安全措施。此前在歐洲完成的碰撞試驗(yàn)(E-NCAP)中,卡羅拉的正面碰撞測(cè)試獲得了最高級(jí)別的5星評(píng)價(jià),其安全性能之高由此得以印證。